Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione pezzi preformati di diverse misure. La nostra gamma comprende curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino. [...maggiori info]
Ordini telefonici 0543 744984
Curve in PVC Isolpak Alu Indoor
Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione pezzi preformati di diverse misure. La nostra gamma comprende curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino.
Il colore delle curve corrisponde sia alla lamina in PVC Isolpak Alu Indoor che al nastro COROPLAST. In tal modo si evita tonalità diverse nel rivestimento.
Programma di fornitura
- Curve standard a 90° e 45°
- Curve a raggio corto
- Curve a raggio lungo
- Connessione a T
Dati tecnici per per le curve in PVC Isolpak Alu Indoor
Caratteristiche | Dati | Unità | Metodo di misura |
---|---|---|---|
Classe di reazione fuoco | B1 | DIN 4102 | |
Resistenza all'urto | >400 | kJ/m2 | DIN EN ISO 8256 |
Resistenza a trazione | >35 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
Modulo elasticità | ca. 1800 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
LOI (Limiting Oxygen Index) | 45 | % 0 2 | ASTM D 2863-77 |
Valore Sd | > 1300 | M | |
Emissività | 0,94 | % |
Gamma disponibile
Diametro esterno | Spessore di isolamento (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
17 | 3/8 | * | * | * | * | ||
21 | 1/2 | * | * | * | * | * | |
27 | 3/4 | * | * | * | * | * | |
34 | 1 | * | * | * | * | * | * |
43 | 1 1/4 | * | * | * | * | * | * |
48 | 1 1/2 | * | * | * | * | * | * |
60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70 | * | * | * | * | * | ||
76 | 2 1/2 | * | * | * | * | * | * |
89 | 3 | * | * | * | * | * | * |
102 | * | * | * | * | * | * | |
108 | * | * | * | * | * | * | |
114 | 4 | * | * | * | * | * | * |
134 | * | * | * | * | * | ||
140 | 5 | * | * | * | * | * | |
159 | * | * | * | * | * | ||
168 | 6 | * | * | * | * | * | |
194 | * | * | * | * | |||
219 | 8 | * | * | * | * | * | |
267 | * | * | * | * | |||
273 | 10 | * | * | * | * | * | |
324 | 12 | * | * | * |
Isolpak Alu Indoor è il rivestimento isolante ad alta tecnologia del futuro. Isolpak Alu Indoor è la naturale evoluzione tecnologica di Isogenopak, l'inimitabile marchio guida nel rivestimento dell'isolamento.
TTM