Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione pezzi preformati di diverse misure. La nostra gamma comprende curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino. [...maggiori info]
Ordini telefonici 0543 744984
Curve in alluminio goffrato
Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione pezzi preformati di diverse misure. La nostra gamma comprende curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino. Il colore delle curve corrisponde sia alla lamina in alluminio goffrato che al nastro. In tal modo si evita tonalità diverse nel rivestimento.
Programma di fornitura:
- Curve standard a 90° e 45°
- Curve a raggio corto
- Curve a raggio lungo
- Connessione a T
Gamma disponibile
Diametro esterno | Spessore di isolamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Pollici | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
17 | 3/8 | * | * | * | * | ||
21 | 1/2 | * | * | * | * | * | |
27 | 3/4 | * | * | * | * | * | |
34 | 1 | * | * | * | * | * | * |
43 | 1 1/4 | * | * | * | * | * | * |
48 | 1 1/2 | * | * | * | * | * | * |
60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
70 | * | * | * | * | * | ||
76 | 2 1/2 | * | * | * | * | * | * |
89 | 3 | * | * | * | * | * | * |
102 | * | * | * | * | * | * | |
108 | * | * | * | * | * | * | |
114 | 4 | * | * | * | * | * | * |
134 | * | * | * | * | * | ||
140 | 5 | * | * | * | * | * | |
159 | * | * | * | * | * | ||
168 | 6 | * | * | * | * | * | |
194 | * | * | * | * | |||
219 | 8 | * | * | * | * | * | |
267 | * | * | * | * | |||
273 | 10 | * | * | * | * | * | |
324 | 12 | * | * | * |
Dati tecnici per le curve
Caratteristiche | Dati | Unità | Metodo di misura |
---|---|---|---|
Fattore di resistenza all'umdità lµ | ca. 60.000 | --------- | DIN 52615 |
Resistenza all'urto | >400 | kJ/m2 | DIN EN ISO 8256 |
Resistenza a trazione | >35 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
Modulo elasticità | ca. 1800 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
Coefficiente di dilatizione | 0.9 x 10-4 | 1/K | Leitz dilatom. |
Emissivitá | 97 | % | ISO 10292-A |
Il rivestimento in alluminio goffrato alternativo a Isogenopak con maggiore protezione antiincendio. La vasta gamma di pezzi speciali come curve, connessioni a T e box per valvole permette una facile posa.
TTM